# 苏科版八年级上册物理 · 教材目录（2024版·已确认）

> **版本信息**：江苏凤凰科学技术出版社 | 2024年7月第1版（2022课标修订版）
> **确认日期**：2025年7月
> **状态**：✅ 已确认

---

## 引言

| 编号 | 标题 | 页码 |
|---|---|---|
| 引.1 | 奇妙的物理现象 | 5 |
| 引.2 | 物理学与科技强国 | 8 |
| 引.3 | 体验科学探究 | 11 |

---

## 第一章 · 声现象

| 节号 | 标题 | 页码 |
|---|---|---|
| 1.1 | 声音是什么 | 15 |
| 1.2 | 声音的特性 | 21 |
| 1.3 | 噪声及其控制 | 26 |
| 1.4 | 人耳听不到的声音 | 31 |
| — | 跨学科实践 | — |
| — | 素养进阶 | — |

---

## 第二章 · 光现象

| 节号 | 标题 | 页码 |
|---|---|---|
| 2.1 | 光的色彩 | 39 |
| 2.2 | 光的直线传播 | 44 |
| 2.3 | 平面镜 | 50 |
| 2.4 | 光的反射 | 55 |
| — | 素养进阶 | — |

---

## 第三章 · 光的折射 透镜

| 节号 | 标题 | 页码 |
|---|---|---|
| 3.1 | 光的折射 | 65 |
| 3.2 | 透镜 | 70 |
| 3.3 | 凸透镜成像的规律 | 74 |
| 3.4 | 透镜的应用 | 78 |
| 3.5 | 人眼看不见的光 | 85 |
| — | 跨学科实践 | — |
| — | 素养进阶 | — |

---

## 第四章 · 物态变化

| 节号 | 标题 | 页码 |
|---|---|---|
| 4.1 | 物质的三态 温度的测量 | 95 |
| 4.2 | 汽化和液化 | 102 |
| 4.3 | 熔化和凝固 | 108 |
| 4.4 | 升华和凝华 | 112 |
| 4.5 | 水循环 | 115 |
| — | 跨学科实践 | — |
| — | 素养进阶 | — |

---

## 第五章 · 物体的运动

| 节号 | 标题 | 页码 |
|---|---|---|
| 5.1 | 长度与时间的测量 | 125 |
| 5.2 | 速度 | 133 |
| 5.3 | 直线运动 | 138 |
| 5.4 | 运动的相对性 | 143 |
| — | 素养进阶 | — |

---

## 统计总览

| 维度 | 数量 |
|---|---|
| 引言模块 | 3 个 |
| 章 | 5 章 |
| 节 | 22 节 |
| 含「跨学科实践」的章 | 第1章、第3章、第4章 |
| 含「素养进阶」的章 | 全部5章 |

---

## 与项目预设的一致性

| 项目预设 | 教材实际 | 状态 |
|---|---|---|
| 声现象 | 第一章 声现象 | ✅ 匹配 |
| 物态变化 | 第四章 物态变化 | ⚠️ 顺序不同（预设第2章，实际第4章） |
| 光现象 | 第二章 光现象 | ⚠️ 顺序不同（预设第3章，实际第2章） |
| 光的折射与透镜 | 第三章 光的折射 透镜 | ⚠️ 顺序不同（预设第4章，实际第3章） |
| 物体的运动 | 第五章 物体的运动 | ✅ 匹配 |

> **注意**：项目预设的章节顺序与教材实际顺序有差异，知识库将按**教材实际顺序**组织：声现象 → 光现象 → 光的折射 透镜 → 物态变化 → 物体的运动。

---

*本文档为知识库章节骨架，后续所有教学资源均按此目录结构归档。*
